您现在的位置是: 首页 > 空气质量 空气质量
克拉玛依一周天气预报_克拉玛依市一周天气
tamoadmin 2024-10-09 人已围观
简介1.新疆石河子新疆石河子天气预报一年最冷的月份一般是1月份九九寒天,就是从12月22日开始,到2月份结束的 我们常说“三九四九冻死狗”,意指三四九是冬天最冷的一段时间,最冷的三九、四九一般在一月份。附:2012年克拉玛依1、2、12月历史天气预报2012年01月 2012年01月01日 多云 /小雪 -9℃ / -16℃ 无持续风向 3级 /无持续风向 3级 2012年01
1.新疆石河子新疆石河子天气预报
一年最冷的月份一般是1月份
九九寒天,就是从12月22日开始,到2月份结束的
我们常说“三九四九冻死狗”,意指三四九是冬天最冷的一段时间,最冷的三九、四九一般在一月份。
附:2012年克拉玛依1、2、12月历史天气预报
2012年01月
2012年01月01日 多云 /小雪 -9℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月02日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月03日 晴 /晴 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月04日 晴 /多云 -10℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月05日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月06日 晴 /晴 -13℃ / -19℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月07日 晴 /晴 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月08日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月09日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月10日 晴 /晴 -12℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月11日 晴 /晴 -13℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月12日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月13日 晴 /晴 -14℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月14日 晴 /晴 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月15日 晴 /晴 -14℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月16日 多云 /小雪 -12℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月17日 小雪 /小雪 -11℃ / -17℃ 东风 3-4级 /西北风 3-4级
2012年01月18日 阵雪 /晴 -13℃ / -21℃ 西北风 4-5级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月19日 晴 /阵雪 -16℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /东北风 ≤3级
2012年01月20日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月21日 晴 /晴 -22℃ / -28℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月22日 晴 /晴 -19℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月23日 晴 /晴 -20℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月24日 晴 /晴 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月25日 晴 /多云 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月26日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月27日 晴 /多云 -19℃ / -27℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月28日 晴 /晴 -20℃ / -27℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月29日 晴 /晴 -19℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年01月30日 晴 /多云 -18℃ / -25℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年01月31日 多云 /多云 -15℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月
2012年02月01日 晴 /阴 -14℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月02日 晴 /多云 -13℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月03日 多云 /晴 -11℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月04日 晴 /晴 -12℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月05日 多云 /晴 -6℃ / -16℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月06日 多云 /多云 -7℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月07日 多云 /多云 -11℃ / -21℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月08日 晴 /晴 -13℃ / -24℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月09日 晴 /阴 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月10日 阴 /多云 -15℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月11日 多云 /多云 -14℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月12日 多云 /小雪 -12℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月13日 多云 /多云 -13℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月14日 晴 /晴 -12℃ / -22℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月15日 晴 /多云 -13℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月16日 晴 /晴 -11℃ / -19℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月17日 晴 /晴 -11℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月18日 晴 /多云 -9℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月19日 多云 /晴 -7℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月20日 多云 /晴 -5℃ / -9℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月21日 小雪 /多云 -5℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月22日 多云 /多云 -3℃ / -13℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月23日 多云 /阵雪 -4℃ / -11℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月24日 阴 /晴 -5℃ / -15℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月25日 晴 /晴 -7℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月26日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月27日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月28日 多云 /晴 -7℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年02月29日 晴 /晴 -6℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月
日期 天气状况 气温 风力风向
2012年12月01日 小雪 /晴 -2℃ / -13℃ 西北风 4-5级 /西北风 5-6级
2012年12月02日 晴 /阵雪 -8℃ / -12℃ 西北风 3-4级 /东北风 3-4级
2012年12月04日 小雪 /多云 -7℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月05日 多云 /晴 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级
2012年12月06日 晴 /晴 -5℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月07日 晴 /晴 -4℃ / -13℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月08日 晴 /小雪 -6℃ / -14℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月09日 晴 /晴 -8℃ / -15℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月10日 晴 /多云 -9℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月11日 多云 /小雪 -6℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月12日 小雪 /小雪 -8℃ / -12℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月13日 小雪 /小雪 -9℃ / -18℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月14日 阵雪 /晴 -15℃ / -20℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月15日 晴 /晴 -16℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月17日 晴 /晴 -18℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月18日 晴 /小雪 -17℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月19日 多云 /小雪 -15℃ / -26℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月20日 晴 /小雪 -22℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月21日 晴 /晴 -23℃ / -29℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月22日 晴 /多云 -21℃ / -28℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月23日 多云 /多云 -20℃ / -25℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月24日 多云 /晴 -19℃ / -21℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月25日 晴 /阵雪 -11℃ / -17℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月26日 阵雪 /多云 -10℃ / -22℃ 西北风 5-6级 /西北风 4-5级
2012年12月27日 晴 /晴 -10℃ / -23℃ 西北风 3-4级 /无持续风向 3-4级
2012年12月28日 晴 /晴 -18℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月29日 晴 /晴 -17℃ / -24℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月30日 晴 /晴 -16℃ / -23℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2012年12月31日 晴 /晴 -16℃ / -22℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
新疆石河子新疆石河子天气预报
04月30日(今天)白天:晴夜间:晴 13℃~24℃
西北风5-6级 05月01日(星期二)白天:晴夜间:多云 16℃~27℃
微风 05月02日(星期三)白天:晴夜间:晴 17℃~27℃
微风 05月03日(星期四)白天:晴夜间:多云 16℃~29℃
西北风 05月04日(星期五)白天:阵雨夜间:多云 14℃~23℃
西北风5-6级 05月05日(星期六)白天:阵雨夜间:晴 14℃~21℃
西北风3-4级 05月06日(星期日)白天:多云 25℃
微风
1、石河子市归属哪个地级市2、石河子属于哪个省哪个市3、新疆石河子市属于哪个区石河子市归属哪个地级市
新疆维吾尔自治区石河子市属于新疆维吾尔自治区的直辖市(县级市)。
石河子,是新疆维吾尔自治区直辖县级市,与新疆生产建设兵团第八师实行师市合一管理体制,由新疆生产建设兵团管理。地处天山北麓中段,准噶尔盆地南部,面积460平方公里,东距自治区首府乌鲁木齐150千米,拥有新疆两所211大学之一的石河子大学。
石河子曾经是新疆生产建设兵团总部所在地,后总部迁至乌鲁木齐。石河子市以农场为依托、以工业为主导、工农结合、城乡结合、农工商一体化的军垦新城,以“戈壁明珠”的美誉著称于世。
石河子属于哪个省哪个市石河子属于新疆维吾尔自治区的直辖县级市新疆石河子,与新疆生产建设兵团第八师实行师市合一管理体制新疆石河子,由新疆生产建设兵团管理。
石河子(八师垦区、石河子市)地处天山北麓,准噶尔盆地南缘,北纬43°26′~45°20′,东经84°58′~86°24′范围内,师属农牧团场及厂矿分若干片块,分布在石河子、克拉玛依两市及沙湾、玛纳斯两县境内。
东北部在玛纳斯县境内与兰州湾乡及第六师新湖总场相接;南部由沙湾县山区直抵巴音郭楞蒙古自治州和静县界;西部在沙湾县西境与奎屯市相邻;西北部深入克拉玛依市境;北部濒古尔班通古特大沙漠。总面积6007平方千米,有耕地2456平方千米,余为荒地、沙丘、碱地、河滩。
石河子市的行政区划
石河子市辖老街、红山、向阳、新城、东城5个街道办事处和北泉镇、石河子镇。
老街街道办事处辖区位于市区西北部;红山街道办事处辖区位于市区东南部;新城街道办事处辖区位于市区西南部;向阳街道办事处辖区位于市区中心地段;东城街道办事处位于石河子市经济技术开发区,辖区东起玛纳斯河中心线,西至东四路,南起北疆铁路,北至飞机场南侧。
北泉镇位于市北郊,面积195.2平方千米,辖石河子总场场直和一、二、三分场,石河子大学试验场,石河子化工厂,石河子工程职业技术学院,农业技术开发研究中心等单位,镇与石河子总场镇企合一,合署办公。石河子镇位于东、西、南市郊,辖9个自然村。镇驻市区17号小区。
新疆石河子市属于哪个区新疆维吾尔自治区石河子市属于新疆维吾尔自治区的直辖市(县级市)
新疆生产建设兵团也是省级单位,在地理上和新疆维吾尔自治区相互包容,虽然在国家地图上,只标注新疆维吾尔自治区,新疆生产建设兵团这个单位,知道的人也非常少,但它和自治区是分开存在的。
石河子曾经是新疆生产建设兵团总部所在地,后总部迁至乌鲁木齐。石河子市以农场为依托、以工业为主导、工农结合、城乡结合、农工商一体化的军垦新城,以“戈壁明珠”的美誉著称于世。
石河子市辖5个街道、2个镇,分别是新城街道、向阳街道、红山街道、老街街道、东城街道、北泉镇、石河子镇,共有52个社区、23个村委会。