您现在的位置是: 首页 > 天气温度 天气温度

天气预报30天查询宜宾_宜宾天气预报30天准确一个月

tamoadmin 2024-12-09 人已围观

简介日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度 7月1日 31℃ 23℃ 15mm 39℃(1951) 18℃(13) 7月2日 30℃ 23℃ 16mm 36℃(1969) 19℃(1993) 7月3日 30℃ 23℃ 9mm 36℃(1960) 19℃(1995) 7月4日 30℃ 23℃ 8mm 37℃(1952) 20℃(1995) 7月5日 31℃ 23℃ 5m

天气预报30天查询宜宾_宜宾天气预报30天准确一个月

日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度

7月1日 31℃ 23℃ 15mm 39℃(1951) 18℃(13)

7月2日 30℃ 23℃ 16mm 36℃(1969) 19℃(1993)

7月3日 30℃ 23℃ 9mm 36℃(1960) 19℃(1995)

7月4日 30℃ 23℃ 8mm 37℃(1952) 20℃(1995)

7月5日 31℃ 23℃ 5mm 35℃(1959) 19℃(1985)

7月6日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(11) 19℃(1961)

7月7日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(2001) 19℃(16)

7月8日 31℃ 23℃ 8mm 36℃(1953) 19℃(16)

7月9日 31℃ 23℃ 10mm 37℃(18) 19℃(1961)

7月10日 31℃ 23℃ 10mm 36℃(18) 19℃(16)

7月11日 31℃ 23℃ 8mm 38℃(18) 20℃(1982)

7月12日 31℃ 24℃ 8mm 38℃(18) 21℃(10)

7月13日 31℃ 23℃ 7mm 37℃(1959) 19℃(16)

7月14日 31℃ 23℃ 8mm 39℃(1959) 19℃(13)

7月15日 32℃ 23℃ 4mm 38℃(2002) 18℃(1961)

7月16日 32℃ 23℃ 12mm 38℃(2002) 20℃(1980)

7月17日 32℃ 24℃ 9mm 37℃(2001) 20℃(1990)

7月18日 32℃ 24℃ 9mm 35℃(1998) 19℃(14)

7月19日 32℃ 24℃ 8mm 37℃(1998) 20℃(1968)

7月20日 32℃ 24℃ 7mm 37℃(1952) 20℃(19)

7月21日 32℃ 24℃ 3mm 38℃(1952) 20℃(1990)

7月22日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(1952) 20℃(1999)

7月23日 32℃ 24℃ 5mm 39℃(1952) 20℃(1993)

7月24日 33℃ 24℃ 9mm 37℃(2008) 19℃(12)

7月25日 33℃ 24℃ 6mm 37℃(1957) 18℃(12)

7月26日 33℃ 24℃ 12mm 38℃(2000) 22℃(12)

7月27日 33℃ 24℃ 10mm 37℃(2000) 19℃(1989)

7月28日 32℃ 24℃ 11mm 37℃(2006) 19℃(1989)

7月29日 32℃ 24℃ 9mm 38℃(2006) 19℃(1989)

7月30日 32℃ 24℃ 14mm 37℃(2006) 19℃(1989)

7月31日 32℃ 24℃ 5mm 37℃(2003)

宜宾市截至2022年10月28日天气为多云转小雨,15℃~18℃,东风2级,温度16℃。肠癌的症状:排便习惯及粪便性状的改变,腹痛,腹部肿块,肠梗阻。减少有害食物的摄入,避免食用霉变或者变质的食物以及黄曲霉菌比较高的食物可预防肠癌。