您现在的位置是: 首页 > 天气温度 天气温度
佳木斯天气预报一周15_佳木斯天气预报一周15号
tamoadmin 2024-06-16 人已围观
简介2016年佳木斯7月份天气预报历史日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力2016-07-01 23 14 小雨转多云 西风 微风 2016-07-02 28 16 晴转多云 西南风 微风 2016-07-03 30 17 多云 西风 微风 2016-07-04
2016年佳木斯7月份天气预报历史
日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力
2016-07-01 23 14 小雨转多云 西风 微风
2016-07-02 28 16 晴转多云 西南风 微风
2016-07-03 30 17 多云 西风 微风
2016-07-04 32 18 晴 西风 微风
2016-07-05 31 20 晴 西风 微风
2016-07-06 34 19 晴 西风 微风
2016-07-07 30 17 多云 西风 3-4转微风级
2016-07-08 32 18 晴 西风 3-4转微风级
2016-07-09 31 20 晴 西风 3-4转微风级
2016-07-10 32 18 晴 西风 3-4转微风级
2016-07-11 32 18 晴 西风 3-4转微风级
2016-07-12 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级
2016-07-13 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级
2016-07-14 31 20 晴 西风 3-4转微风级
2016-07-15 32 18 晴 西风 3-4转微风级
2016-07-16 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级
2016-07-17 30 17 多云 西风 3-4转微风级
2016-07-18 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级
2016-07-19 31 20 晴 西风 3-4转微风级
2016-07-20 23 14 小雨转多云 西风 3-4转微风级
2016-07-21 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级
2016-07-22 30 17 多云 西风 3-4转微风级
2016-07-23 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级
2016-07-24 30 17 多云 西风 3-4转微风级
2016-07-25 30 17 多云 西风 3-4转微风级
2016-07-26 31 20 晴 西风 3-4转微风级
2016-07-27 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级
2016-07-28 30 17 多云 西风 3-4转微风级
2016-07-29 28 16 晴转多云 西南风 3-4转微风级
空气质量实况
空气质量:良 AQI:55 PM2.5:32
PM10:56 O3:163 NO2:19 CO:0.692
天气:晴 28℃
东南风2级 湿度:45%