您现在的位置是: 首页 > 天气资讯 天气资讯

山东威海天气预报7天一周查询_山东威海天气预报

tamoadmin 2024-09-22 人已围观

简介1.一个星期的天气预报未来山东威海天气预报30天日期天气现象气温风向风力气压湿度降水概率22日周三 白天 多云 高温28℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0% 夜间 多云 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0% 23日周四 白天 多云 高温29℃ 南

1.一个星期的天气预报

山东威海天气预报7天一周查询_山东威海天气预报

未来山东威海天气预报30天

日期

天气现象

气温

风向

风力

气压

湿度

降水概率

22日周三 白天 多云 高温28℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%

夜间 多云 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 72% 0%

23日周四 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

24日周五 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

25日周六 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

26日周日 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

27日周一 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

28日周二 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

29日周三 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

30日周四 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

1日周五 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

2日周六 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

3日周日 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

4日周一 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

5日周二 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

6日周三 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

7日周四 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

8日周五 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

9日周六 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

10日周日 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

11日周一 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

12日周二 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

13日周三 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

14日周四 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

15日周五 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

16日周六 白天 阴 高温24℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

夜间 阴 低温18℃ 南风 4-5 1008hPa 64% 0%

17日周日 白天 多云 高温29℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

夜间 雷阵雨 低温21℃ 南风 4-5 1005hPa 73% 73%

18日周一 白天 阴 高温25℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

夜间 多云 低温20℃ 北风 4-5 1001hPa 73% 69%

19日周二 白天 晴 高温23℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

夜间 晴 低温17℃ 北风 4-5 1004hPa 48% 12%

20日周三 白天 多云 高温24℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

夜间 多云 低温18℃ 南风 4-5 1005hPa 39% 0%

21日周四 白天 阴 高温23℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

夜间 多云 低温18℃ 东南风 4-5 1007hPa 56% 6%

一个星期的天气预报

一、先省会济南,然后其他地级市,最后再济南。

二、地级市是按照各市地理位置,基本上按照逆时针方向排列:济南、德州、聊城、泰安、莱芜、枣庄、济宁、菏泽、临沂、日照、青岛、烟台、威海、潍坊、淄博、滨州、东营。

山东,因居太行山以东而得名,简称“鲁”,省会济南。先秦时期隶属齐国、鲁国,故而别名齐鲁。山东地处华东沿海、黄河下游、京杭大运河中北段,是华东地区的最北端省份。西部为黄淮海平原,连接中原,从北向南分别与河北、河南、安徽、江苏四省接壤;中部为鲁中山区,地势高突,泰山是全境最高点;东部为山东半岛,伸入黄海、渤海,北隔渤海海峡与辽东半岛相对、拱卫京畿,东隔黄海与朝鲜半岛相望,东南均临黄海、遥望东海及日本南部列岛。

大连日期 2009-8-9 星期日 2009-8-10 星期一 2009-8-11 星期二 2009-8-12 星期三 2009-8-13 星期四 2009-8-14 星期五 2009-8-15 星期六 天气

多云转阴

阵雨

晴转小雨气温28℃/ 23℃26℃ / 22℃26℃ / 22℃30℃ / 23℃30℃ / 22℃28℃ / 22℃28℃ / 21℃风向东南风3-4级转东风3-4级东风4-5级东北风5-6级西风4-5级转西南风3-4级西南风3-4级转南风4-5级南风4-5级南风4-5级转微风青岛日期 2009-8-9 星期日 2009-8-10 星期一 2009-8-11 星期二 2009-8-12 星期三 2009-8-13 星期四 2009-8-14 星期五 2009-8-15 星期六 天气

多云转阴

小到中雨转大雨

中雨转多云

多云转晴

多云转晴气温29℃/ 23℃26℃ / 22℃25℃ / 22℃30℃ / 23℃29℃ / 23℃29℃ / 23℃28℃ / 23℃风向东风4-5级东北风5-6级北风4-5级西风4-5级转西南风3-4级西南风3-4级转南风3-4级南风3-4级南风3-4级转微风烟台日期 2009-8-9 星期日 2009-8-10 星期一 2009-8-11 星期二 2009-8-12 星期三 2009-8-13 星期四 2009-8-14 星期五 2009-8-15 星期六 天气

多云转阴

阴转小到中雨

大雨转小雨

多云

多云

晴气温28℃/ 22℃25℃ / 20℃25℃ / 20℃26℃ / 21℃27℃ / 22℃31℃ / 23℃32℃ / 22℃风向东风3-4级东南风4-5级东南风5-6级北风5-6级北风3-4级南风3-4级南风3-4级转微风威海 日期 2009-8-9 星期日 2009-8-10 星期一 2009-8-11 星期二 2009-8-12 星期三 2009-8-13 星期四 2009-8-14 星期五 2009-8-15 星期六 天气

多云

多云转阵雨

小雨转中到大雨

多云

多云

晴气温28℃/ 22℃28℃ / 22℃25℃ / 21℃26℃ / 22℃27℃ / 22℃28℃ / 22℃29℃ / 22℃风向东风3-4级东风3-4级东风4-5级北风5-6级西北风4-5级转北风4-5级北风4-5级北风3-4级转微风